OEM 产品规格对比表
按传感器、显示分辨率、无线模块、认证、起订量和交期快速对比集鼎电子 SKU。 该页面面向全球 B2B 买家,方便在提交 RFQ 前完成技术选型。
| SKU | 产品 | 品类 | 传感器 / 镜头 | 分辨率 / 显示 | 芯片 / 模块 | 认证 | MOQ | 交期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD-JB06 | 颈椎按摩枕 JB-06 | 个人护理 | 可按项目定制 | 可按项目定制 | 可按项目定制 | CE, FCC, RoHS | 300 台 | 25-35 天 |
| JD-M1 | 厨房三合一工具 M1 | 个人护理 | 可按项目定制 | 可按项目定制 | 可按项目定制 | CE, RoHS | 500 台 | 25-35 天 |
| JD-P6 | 电动磨脚器 P6 | 个人护理 | 可按项目定制 | LED battery indicator | 可按项目定制 | CE, RoHS | 500 台 | 25-35 天 |
| JD-A03 | 可视护理盒 A03 | 可视采耳器 | 3.5mm | Built-in WiFi to screen | 可按项目定制 | CE, FCC, RoHS, ISO 9001 | 500 台 | 25-35 天 |
| JD-B05 | 十合一内窥镜 B05 | 可视采耳器 | 3.5mm / 1080P | 可按项目定制 | 可按项目定制 | CE, FCC, RoHS, IP67 | 500 台 | 25-35 天 |
| JD-P1 | 采耳器+鼻毛修剪器 P1 | 可视采耳器 | 3.5mm / 1080P | 可按项目定制 | 可按项目定制 | CE, FCC, RoHS, IP67 | 500 台 | 25-35 天 |
| JD-S2PRO | S 系列 S2-S9 | 可视采耳器 | 3.5mm / 1080P (all models) | 可按项目定制 | 可按项目定制 | CE, FCC, RoHS, UKCA | 500 台 | 25-35 天 |
| JD-S9 | AI 智能可视采耳器 S9 | 可视采耳器 | 3.5mm / 1080P | 可按项目定制 | 可按项目定制 | CE, FCC, RoHS, UKCA | 500 台 | 25-35 天 |
| JD-MC01 | 磁吸自拍屏 MC01 | 智能家居 | 可按项目定制 | 800 x 480px | 可按项目定制 | CE, FCC, RoHS, UKCA | 500 台 | 25-35 天 |
| JD-RV16 | 太阳能水阀 RV16 | 智能家居 | 可按项目定制 | 可按项目定制 | 可按项目定制 | CE, FCC, RoHS, UKCA | 500 台 | 25-35 天 |
| JD-RV18 | WiFi 智能浇水定时器 RV18 | 智能家居 | 可按项目定制 | 可按项目定制 | 可按项目定制 | CE, FCC, RoHS, UKCA | 500 台 | 25-35 天 |
如何使用这张 OEM 对比表
先按品类筛选,再看 MOQ、认证覆盖和交期。可视采耳器项目重点比较镜头、显示方式和电池。 智能家居项目重点比较无线模块和 App 生态。个人护理设备重点比较防水等级、模具所有权和电池平台。
获取 OEM 报价